시장 흐름을 읽는 진입
완료된 가격·거래량으로 시장 흐름과 변동성을 살피고, 검증한 조건에 따라 진입 여부를 판단합니다.
이범희 · 알고리즘 투자 연구
이범희의 알고리즘이 실제 과거 데이터를 분석한 결과입니다.
2021.09.29 — 2026.09.29
1억원 기준 환산 · 수수료와 슬리피지 차감 후 · 만원 단위 반올림
공개 연구 기준 전략의 공격형 결과입니다. 개발에 사용한 기간을 포함하며, 실계좌 운용 기록은 아직 없습니다.
완료된 가격·거래량으로 시장 흐름과 변동성을 살피고, 검증한 조건에 따라 진입 여부를 판단합니다.
계좌의 손실과 시장 변동성을 고려해 투자 규모를 조정하고, 무리한 재진입을 제한합니다.
수수료·슬리피지와 신호 지연을 반영하고, 투자 시작일을 바꿔 비교합니다. 수익이 난 기간과 손실 구간을 함께 기록합니다.
빗썸 BTC·ETH의 실제 15분봉을 사용했습니다. 기록 종료는 2026년 9월 29일 21:00 KST입니다. 편도 수수료 0.04%와 슬리피지 0.05%를 전 기간에 가정했습니다.
같은 기준 전략의 5년 수익률은 비용을 두 배로 반영하면 +11.95%, 진입 신호를 15분 늦추면 +23.10%입니다. 실제 호가와 봉 안의 체결, 당시 수수료 변화는 재현하지 않았습니다.
이 화면은 연구에서 사용한 고정 기준 전략의 결과를 공개합니다. 연구 후보의 실전 채택을 뜻하지 않으며, 개발 과정에서 반복 열람한 자료이므로 독립 검증 성과가 아닙니다. 최근 1년은 별도 신규 계좌여서 5년 그래프의 마지막 1년 수익률과 다릅니다.
그래프는 월별 마지막 관측값과 시작·종료값을 표시합니다. 최대 낙폭은 월별 그래프가 아닌 전체 15분 관측으로 계산했습니다. 1억원 환산은 원래 계좌의 수익률을 100배 금액으로 표시한 것으로, 1억원의 주문·유동성·최소 주문 효과를 다시 계산하지 않았습니다.
6cad5bd466f101157376cadf36d461ebc1ebcc7459710a1cdc627f5ce81bd9b29b6c71fb5b7fa95ad28605cd502ef228b4544e1ee8fbdc0b814b22ef4da64472| 관측일 (KST) | 환산 자산 | 시작 대비 수익률 |
|---|---|---|
| 2021-09-29 | 100,000,000원 | 0.00% |
| 2021-09-30 | 100,000,000원 | 0.00% |
| 2021-10-31 | 116,083,986원 | +16.08% |
| 2021-11-30 | 117,672,226원 | +17.67% |
| 2021-12-31 | 114,780,134원 | +14.78% |
| 2022-01-31 | 111,205,460원 | +11.21% |
| 2022-02-28 | 115,111,412원 | +15.11% |
| 2022-03-31 | 121,037,000원 | +21.04% |
| 2022-04-30 | 119,271,446원 | +19.27% |
| 2022-05-31 | 117,844,878원 | +17.84% |
| 2022-06-30 | 118,834,227원 | +18.83% |
| 2022-07-31 | 126,244,295원 | +26.24% |
| 2022-08-31 | 126,248,360원 | +26.25% |
| 2022-09-30 | 124,165,666원 | +24.17% |
| 2022-10-31 | 122,449,792원 | +22.45% |
| 2022-11-30 | 119,174,391원 | +19.17% |
| 2022-12-31 | 117,657,659원 | +17.66% |
| 2023-01-31 | 121,966,222원 | +21.97% |
| 2023-02-28 | 125,139,509원 | +25.14% |
| 2023-03-31 | 130,447,884원 | +30.45% |
| 2023-04-30 | 136,278,692원 | +36.28% |
| 2023-05-31 | 134,009,913원 | +34.01% |
| 2023-06-30 | 133,796,318원 | +33.80% |
| 2023-07-31 | 130,160,071원 | +30.16% |
| 2023-08-31 | 129,087,137원 | +29.09% |
| 2023-09-30 | 127,224,164원 | +27.22% |
| 2023-10-31 | 127,222,451원 | +27.22% |
| 2023-11-30 | 127,390,492원 | +27.39% |
| 2023-12-31 | 130,182,975원 | +30.18% |
| 2024-01-31 | 134,356,306원 | +34.36% |
| 2024-02-29 | 148,653,175원 | +48.65% |
| 2024-03-31 | 149,760,843원 | +49.76% |
| 2024-04-30 | 147,868,603원 | +47.87% |
| 2024-05-31 | 149,703,509원 | +49.70% |
| 2024-06-30 | 147,418,706원 | +47.42% |
| 2024-07-31 | 147,499,528원 | +47.50% |
| 2024-08-31 | 145,538,267원 | +45.54% |
| 2024-09-30 | 146,493,546원 | +46.49% |
| 2024-10-31 | 149,612,693원 | +49.61% |
| 2024-11-30 | 164,547,856원 | +64.55% |
| 2024-12-31 | 165,316,150원 | +65.32% |
| 2025-01-31 | 163,807,190원 | +63.81% |
| 2025-02-28 | 160,279,323원 | +60.28% |
| 2025-03-31 | 159,604,619원 | +59.60% |
| 2025-04-30 | 155,198,492원 | +55.20% |
| 2025-05-31 | 159,927,871원 | +59.93% |
| 2025-06-30 | 158,444,556원 | +58.44% |
| 2025-07-31 | 167,403,335원 | +67.40% |
| 2025-08-31 | 173,086,975원 | +73.09% |
| 2025-09-30 | 172,896,693원 | +72.90% |
| 2025-10-31 | 174,837,216원 | +74.84% |
| 2025-11-30 | 171,852,175원 | +71.85% |
| 2025-12-31 | 168,002,772원 | +68.00% |
| 2026-01-31 | 168,491,355원 | +68.49% |
| 2026-02-28 | 165,273,318원 | +65.27% |
| 2026-03-31 | 166,707,887원 | +66.71% |
| 2026-04-30 | 163,385,847원 | +63.39% |
| 2026-05-31 | 158,525,088원 | +58.53% |
| 2026-06-30 | 157,256,188원 | +57.26% |
| 2026-07-31 | 154,425,669원 | +54.43% |
| 2026-08-31 | 163,917,081원 | +63.92% |
| 2026-09-29 | 166,616,561원 | +66.62% |
계좌 연결과 전략 설정은 본인 인증 후 전용 공간에서 관리합니다.